INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
| No | Nama File | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Januari Tahun 2025 | |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Februari Tahun 2025 | |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Maret Tahun 2025 | |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan April Tahun 2025 | |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Mei Tahun 2025 | |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Juni Tahun 2025 | |
| 7 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Juli Tahun 2025 | |
| 8 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Agustus Tahun 2025 | |
| 9 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan September Tahun 2025 | |
| 10 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Oktober Tahun 2025 | |
| 11 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan November Tahun 2025 | |
| 12 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Desember Tahun 2025 | |
| 13 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Semester I Tahun 2025 | |
| 14 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Semester II Tahun 2025 |
X
